| कुल रा0 होम्योपैथिक चिकित्सालय | 1575 |
| शहरी क्षेत्रों मे स्थापित रा0 होम्योपैथिक चिकित्सालय | 121 |
| ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थापित रा0 होम्योपैथिक चिकित्सालय | 1454 |
जनपद स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा मे स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है।
| क्र0 सं0 | पद नाम | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी | 75 | 5 | 75 | |
| 2. | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक | 18 | 0 | 18 | |
| 3. | वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी | 408 | 365 | 43 | |
| 4. | होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी | 1173 | 710 | 463 | |
| 5. | फार्मासिस्ट | 1572 | 1222 | 350 | |
| 6. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 2334 | 1784 | 550 |
Copyright © 2023. All right reserved. Uttar Pradesh State Ayush Society
View: 8295